
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Central do Anunciante ShoppingUOL</title>
	<atom:link href="http://blogdaca.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdaca.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entenda o abandono do carrinho de compras.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/entenda-o-abandono-do-carrinho-de-compras/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/entenda-o-abandono-do-carrinho-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[carrinho abandonado]]></category>
		<category><![CDATA[carrinho de compras]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[O abandono do carrinho de compras, é algo bastante discutido em eventos e palestras de e-commerce e causam ou já causaram muita dor de cabeça em diversos gestores de comércio eletrônico. Inicialmente, é necessário conhecer algo muito importante no Marketing, o comportamento do consumidor. O grande problema é querer transportar o conhecimento do comportamento do <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/entenda-o-abandono-do-carrinho-de-compras/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/entenda-o-abandono-do-carrinho-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência do e-commerce em 2012.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/tendencia-do-e-commerce-em-2012/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/tendencia-do-e-commerce-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compra nas mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook commerce]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, o e-commerce no Brasil caminhou para alcançar um crescimento de 30%, se continuar assim com a economia atual em nosso País, 2012 tem tudo para aumentar muito mais, e caminhar em uma ótima direção. Plataformas Os administradores de lojas virtuais, estão cada vez mais procurando aplicações que não dependam de programadores, portanto esse <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/tendencia-do-e-commerce-em-2012/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/tendencia-do-e-commerce-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade: A fórmula para se vender bem online.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/usabilidade-a-formula-para-se-vender-bem-online/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/usabilidade-a-formula-para-se-vender-bem-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vender bem online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Facilitar ao máximo a compra pelos clientes através da internet é o mínimo esperado por sites que realmente investem na venda online. Mas não é bem assim que muitos sites, na qual ainda dificultam muito e pecam nos conceitos mais importantes na internet, de agilidade de resposta e usabilidade. De início, é importante ter uma <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/usabilidade-a-formula-para-se-vender-bem-online/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/usabilidade-a-formula-para-se-vender-bem-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 80% das donas de casas no Brasil acessam a internet diaramente.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/pesquisas/mais-de-80-das-donas-de-casas-no-brasil-acessam-a-internet-diaramente/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/pesquisas/mais-de-80-das-donas-de-casas-no-brasil-acessam-a-internet-diaramente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[consumidoras]]></category>
		<category><![CDATA[dona-de-casa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada revela que 83% das donas de casa brasileiras, pertencentes a classe C, entram todos dias na internet, e 40% passam mais de duras horas na web, segundo estudo das empresas Multifocus e Predicta. A pesquisa feita consta que os hábitos de mulheres de 25 a 49 anos mudaram. 66% confessaram que não <a href="http://blogdaca.com.br/pesquisas/mais-de-80-das-donas-de-casas-no-brasil-acessam-a-internet-diaramente/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/pesquisas/mais-de-80-das-donas-de-casas-no-brasil-acessam-a-internet-diaramente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Dicas para fazer o seu e-commerce decolar.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/9-dicas-para-fazer-o-seu-e-commerce-decolar/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/9-dicas-para-fazer-o-seu-e-commerce-decolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Com essas dicas simples para seu e-commerce pode melhorar muito em pouquíssimo tempo. Veja se está seguindo todos os passos e lembre-se, atualizar sempre! Fidelizar o cliente. Tenha presença nas redes sociais, os clientes irão procurar por isso. Garanta um ótimo atendimento com ferramentas de atendimento via chat e por telefone. Procure um sistema de <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/9-dicas-para-fazer-o-seu-e-commerce-decolar/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/9-dicas-para-fazer-o-seu-e-commerce-decolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o brasileiro faz pesquisas na Web?</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/publicidade/como-o-brasileiro-faz-pesquisas-na-web/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/publicidade/como-o-brasileiro-faz-pesquisas-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A iProspect Brasil e o Google fizeram uma pesquisa sobre o comportamento de busca dos usuários da rede e qual a influência das ações de marketing offline nesta atividade. Foram entrevistadas 2000 pessoas, entre 14 e 45 anos, de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte Recife, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Brasília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São <a href="http://blogdaca.com.br/publicidade/como-o-brasileiro-faz-pesquisas-na-web/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/publicidade/como-o-brasileiro-faz-pesquisas-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais são o foco das empresas em 2011/2012.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/midias-sociais-2/as-redes-sociais-sao-o-foco-das-empresas-em-20112012/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/midias-sociais-2/as-redes-sociais-sao-o-foco-das-empresas-em-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem está no ramo de e-commerce, sabe muito bem que não pode estar fora das redes sociais, pois hoje em dia é um canal muito procurado pelos consumidores em busca de informações sobre a empresa. Eles já enxergam que, empresa que não está nas redes sociais, não está ativa no mercado. E redes sociais <a href="http://blogdaca.com.br/midias-sociais-2/as-redes-sociais-sao-o-foco-das-empresas-em-20112012/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/midias-sociais-2/as-redes-sociais-sao-o-foco-das-empresas-em-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem ambiente de negócios favorável para e-commerce, aponta estudo da IBM.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/brasil-tem-ambiente-de-negocios-favoravel-para-e-commerce-aponta-estudo-da-ibm/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/brasil-tem-ambiente-de-negocios-favoravel-para-e-commerce-aponta-estudo-da-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A divisão de consultoria da IBM e a Unidade de Inteligência da The Economist divulgaram os resultados do estudo E-Readiness 2009, que mede a capacidade de 70 países de absorverem novas tecnologias de informação e usá-las a favor do desenvolvimento econômico e social. O Brasil aparece em 42º lugar no ranking mundial, tendo como diferencial <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/brasil-tem-ambiente-de-negocios-favoravel-para-e-commerce-aponta-estudo-da-ibm/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/brasil-tem-ambiente-de-negocios-favoravel-para-e-commerce-aponta-estudo-da-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo Multicanal – Somar e não dividir</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/varejo-multicanal-%e2%80%93-somar-e-nao-dividir/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/varejo-multicanal-%e2%80%93-somar-e-nao-dividir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[O varejo se mostra positivo em uma das maiores transformação do mercado. A relação entre o mundo físico, construído há anos em sólidas bases de concreto e tijolos, e a nova geração do e-Commerce é totalmente distinta. Um modelo de negócios muitas vezes vencedor, e que enriqueceu centenas de empresas varejistas brasileiras baseadas no modelo <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/varejo-multicanal-%e2%80%93-somar-e-nao-dividir/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/varejo-multicanal-%e2%80%93-somar-e-nao-dividir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhar dinheiro na internet não é um bicho-de-sete-cabeças. Acompanhe nosso guia básico e comece a faturar com o seu site.</title>
		<link>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/ganhar-dinheiro-na-internet-nao-e-um-bicho-de-sete-cabecas-acompanhe-nosso-guia-basico-e-comece-a-faturar-com-o-seu-site/</link>
		<comments>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/ganhar-dinheiro-na-internet-nao-e-um-bicho-de-sete-cabecas-acompanhe-nosso-guia-basico-e-comece-a-faturar-com-o-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaca.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fala em vender pela internet, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as grandes e já tradicionais lojas virtuais: Amazon.com, Americanas.com e afins. Isso, talvez, nos leve a pensar que apenas os tubarões do varejo online tenham vez no gigantesco oceano digital. Não é bem verdade: muitas empresas pequenas, médias, micros <a href="http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/ganhar-dinheiro-na-internet-nao-e-um-bicho-de-sete-cabecas-acompanhe-nosso-guia-basico-e-comece-a-faturar-com-o-seu-site/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdaca.com.br/e-commerce-2/ganhar-dinheiro-na-internet-nao-e-um-bicho-de-sete-cabecas-acompanhe-nosso-guia-basico-e-comece-a-faturar-com-o-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

